Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 137,7mm x 58,7mm
Espesor : 17mmDelantero
Número WVA : 21845
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Frontera A (U92) | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) 116cv | 1992-03-01-1998-10-01 | X | ||
| 2.5 TDS 116cv | 1992-03-01-1998-10-01 | X | ||||
| 3.1 TD (UBS69D, UBS69G) 115cv | 1992-03-01-1998-10-01 | X | ||||
| 3.5 V6 24V (UBS26D, UBS26G) 215cv | 1992-03-01-1998-10-01 | X | ||||
| 2.2 i (54MWL4) 136cv | 1992-03-01-1998-10-01 | X | ||||
| 2.4 i (53MWL4) 126cv | 1992-03-01-1998-10-01 | X | ||||
| 2.5 TDS 116cv | 1992-03-01-1998-10-01 | X | ||||
| 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 116cv | 1998-09-01-2004-07-01 | X | ||||
| 2.3 TD (5JMWL4) 101cv | 1998-09-01-2004-07-01 | X | ||||
| 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 206cv | 1998-09-01-2004-07-01 | X | ||||
| Monterey A (M92) | 2.8 TD (5BMWL4, 5BSUD2) 113cv | 1991-08-01-1998-07-01 | X | |||
| 3.2 (UBS25D, UBS25G) 177cv | 1991-08-01-1998-07-01 | X | ||||
| 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) 136cv | 1998-07-01-1999-08-01 | X | ||||
| 3.0 DTI (UBS73D, UBS73G) 160cv | 1998-07-01-1999-08-01 | X |





