Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 61,7mm x 58,5mm
Espesor : 15mmTrasero
Número WVA : 21197
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | 190 (W201) | E 36 AMG (124.052) 272cv | 1982-10-01-1993-08-01 | X | ||
| Cabriolet II (A124) | E 320 (124.066) 221cv | 1992-04-01-1993-06-01 | X | |||
| E Evolution II 2.5 236cv | 1992-04-01-1993-06-01 | X | ||||
| 2.2 i (BG7) 128cv | 1993-03-01-2000-05-01 | X | ||||
| 250 Turbo-D (124.128) 127cv | 1993-03-01-2000-05-01 | X | ||||
| 300 TE-24 (124.091) 221cv | 1993-03-01-2000-05-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (202.025) 180cv | 1993-03-01-2000-05-01 | X | ||||
| C 230 T (202.083) 150cv | 1993-03-01-2000-05-01 | X | ||||
| C 250 Turbo-D (202.128) 150cv | 1993-03-01-2000-05-01 | X | ||||
| 200 (170.435) 136cv | 1996-06-01-2001-03-01 | X | ||||
| 220 TE (124.082) 150cv | 1996-06-01-2001-03-01 | X | ||||
| 300 CE-24 (124.051) 221cv | 1996-06-01-2001-03-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (202.025) 192cv | 1996-06-01-2001-03-01 | X | ||||
| C 200 T (202.080) 136cv | 1996-06-01-2001-03-01 | X | ||||
| C 220 T D (202.182) 96cv | 1996-06-01-2001-03-01 | X | ||||
| C 250 T Turbo-D (202.188) 150cv | 1996-06-01-2001-03-01 | X | ||||
| E 220 D 75cv | 1996-06-01-2001-03-01 | X | ||||
| 500 E (124.036) 327cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
| E 420 (124.034) 279cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
| E 500 (124.036) 320cv | 1985-01-01-1995-06-01 | X | ||||
| 300 CE-24 (124.061) 221cv | 1993-06-01-1998-03-01 | X | ||||
| E 200 (124.040) 136cv | 1993-06-01-1998-03-01 | X | ||||
| E 320 (124.052) 221cv | 1993-06-01-1998-03-01 | X | ||||
| E 36 T AMG (124.092) 272cv | 1993-06-01-1998-03-01 | X | ||||
| C 200 T Kompressor (202.082) 192cv | 1993-06-01-1997-06-01 | X | ||||
| E 220 (124.062) 150cv | 1993-06-01-1997-06-01 | X | ||||
| E 250 Turbo D 127cv | 1993-06-01-1997-06-01 | X | ||||
| E 36 AMG (124.066) 272cv | 1993-06-01-1997-06-01 | X | ||||
| 200 E 105cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| 200 TE (124.081) 119cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| 200 TE 123cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| 260 TE FGST. 161cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| C 180 T (202.078) 123cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| C 230 Kompressor (202.024) 194cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| C 36 AMG (202.028) 281cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| E 220 T (124.082) 150cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| E 280 T (124.088) 194cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| E 280 T (124.088) 198cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv | 1989-01-01-1996-06-01 | X | ||||
| 300 E-24 (124.031) 221cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| 300 T Turbo-D 143cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 200 (210.035) 136cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 230 (210.037) 150cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 250 D (210.010) 113cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| E 300 D (210.020) 136cv | 1995-06-01-2002-03-01 | X | ||||
| 300 E-24 (124.031) 232cv | 1987-03-01-1993-07-01 | X | ||||
| 320 E (124.032) 221cv | 1987-03-01-1993-07-01 | X | ||||
| E 200 (124.060) 136cv | 1987-03-01-1993-07-01 | X | ||||
| 200 T (124.080) 109cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 200 T D (124.180) 73cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 200 T D (124.180) 75cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 200 TE (124.079) 136cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 230 TE (124.083) 132cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 230 TE (124.083) 136cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 250 T D (124.185) 90cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 250 T D (124.185) 94cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 250 TD Turbo (124.188) 127cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 260 TE FGST. 166cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 280 (129.058) 194cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 280 TE (124.088) 198cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 CE-24 (124.051) 232cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 CE-24 (124.061) 232cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 T D (124.190) 109cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 T D (124.190) 111cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 T D (124.190) 113cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 T Turbo-D (124.193) 147cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 TD T 136cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 TE (124.090) 180cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 TE (124.090) 188cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 TE 4-matic (124.290) 180cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 TE 4-matic (124.290) 188cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 320 CE (124.052) 221cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 400 E 4.2 (124.034) 279cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| E 200 T (124.079) 136cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| E 250 TD (124.186) 113cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| E 300 T 4-matic (124.290) 180cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| E 300 T Turbo-D (124.193) 147cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| E 300 TD (124.191) 136cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| E 320 T (124.092) 221cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| E 36 AMG (124.052) 266cv | 1985-09-01-1993-07-01 | X | ||||
| 300 SL (129.060) 191cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 300 SL-24 (129.061) 232cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 320 (129.063) 232cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 500 (129.067) 320cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 500 SL (129.066) 327cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| C 280 (202.028) 194cv | 1989-03-01-2001-12-01 | X | ||||
| 200 Kompressor (170.445) 192cv | 1996-09-01-2004-04-01 | X | ||||
| 230 Kompressor (170.447) 194cv | 1996-09-01-2004-04-01 | X | ||||
| C 200 T D (202.180) 89cv | 1996-09-01-2004-04-01 | X | ||||
| 200 T (124.080) 105cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
| 230 TE Cat (124.083) 132cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
| 300 TE-24 (124.091) 232cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
| 320 TE (124.092) 221cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
| E 220 D (210.004) 96cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X | ||||
| E 320 (124.032) 221cv | 1984-12-01-1993-08-01 | X |





