Kit de mangueras de freno tipo aviación GOODRIDGE para BMW 3 Series G20/G21/G28/G81/ 4 Series G22/G23/G26/G82/G83 sauf M 03.20-
Los latiguillos de freno denominados «de aviación» GOODRIDGE son mangueras de freno recubiertas con un trenzado de acero inoxidable. Mejoran el frenado, optimizan la refrigeración y no sufren dilatación (sin efecto «Fadding»).
El montaje de mangueras de aviación ofrece las siguientes ventajas :
un aumento de la potencia de frenado,evitar pérdidas debidas a la dilatación del tubo flexible,mejor agarre de las pastillas y la pinza de freno.
Son específicas para su vehículo y sustituyen directamente a los latiguillos originales, con la misma longitud y las mismas fijaciones.
Homologadas para su uso en carretera en España , existen en diferentes acabados :
Diferentes colores de revestimiento del tubo flexible trenzado de acero inoxidable.Diferentes tipos de racores utilizados (zinc o acero inoxidable).Número de mangueras que componen el kit : 4
Lista completa de asignaciones a continuación.
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS |
|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series G20/G28 Sedan | 316 d | 03.20- |
| 316 d Mild-Hybrid | 08.20- | ||
| 318 d | 03.19-03.20 | ||
| 04.20- | |||
| 318 i | 03.20- | ||
| 320 d 140kw/190hp | 11.18- | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 03.20- | ||
| 320 d xDrive | 11.18-02.20 | ||
| 07.20- | |||
| 320 i | |||
| 03.19- | |||
| 320 i xDrive | 07.19- | ||
| 330 d | 03.19- | ||
| 11.20- | |||
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | |||
| 07.19- | |||
| 330 e Plug-in-Hybrid | |||
| 07.20- | |||
| 330 i | |||
| 11.18- | |||
| M 340 D Mild-Hybrid xDrive | 04.20- | ||
| M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 11.20- | ||
| M 340 i xDrive 285kw/387hp | 03.19- | ||
| 316 d Mild-Hybrid | 07.20- | ||
| 318 d | 11.19-07.20 | ||
| 08.20- | |||
| 318 i | 03.20- | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 03.20- | ||
| 320 d xDrive | 07.19-02.20 | ||
| 07.20- | |||
| 320 i | |||
| 11.19- | |||
| 330 d Mild-Hybrid | 11.20- | ||
| 330 d xDrive | 07.19- | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.20- | ||
| 330 i xDrive | 07.19- | ||
| 11.20- | |||
| M 340 i xDrive | |||
| M 340d Mild-Hybrid xDrive | 04.20- | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 07.20- | ||
| 420 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20- | ||
| 07.20- | |||
| 420 i 1.6 | 11.20- | ||
| 420 i xDrive | 07.21- | ||
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | 03.21- | ||
| 430 i 180kw/245hp | 07.21- | ||
| 430 i xDrive | 07.21- | ||
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 07.20- | ||
| 11.20- | |||
| 420 i | 11.20- | ||
| 07.21- | |||
| 07.21- | |||
| 430 i 190kw/258hp | |||
| 07.21- | |||
| M 440 d Mild-Hybrid xDrive | |||
| 11.20- | |||
| 420 d Mild-Hybrid | 07.21- | ||
| 420 d Mild-Hybrid xDrive | 07.21- | ||
| 07.21- | |||
| 430 i | 07.21- | ||
| eDrive 40 | 11.21- | ||
| M50 AWD | 11.21- |





