Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 129mm x 64,7mm
Espesor : 17mm
Eje : Trasero
Número WVA : 26267
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 V (4A2, C8) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2018-02-01- | X | ||
| 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 368cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| S7 TFSI Mild Hybrid quattro 451cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 55 quattro 408cv | 2018-11-01- | X | ||||
| S6 TDI 344cv | 2018-11-01- | X | ||||
| S7 TDi Mild Hybrid quattro 350cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv | 2018-05-01- | X | ||||
| 45 TFSI 245cv | 2018-05-01- | X | ||||
| 55 TDI Mild Hybrid quattro 350cv | 2018-05-01- | X | ||||
| 55 TFSI e Quattro 266cv | 2018-05-01- | X | ||||
| 2018-05-01- | X | |||||
| 60 TFSI e quattro 340cv | 2018-05-01- | X | ||||
| 2018-05-01- | X | |||||
| 2017-10-01- | X | |||||
| 45 TFSI quattro 245cv | 2017-10-01- | X | ||||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2017-10-01- | X | ||||
| 2017-10-01- | X | |||||
| 55 TFSI e quattro 381cv | 2017-10-01- | X | ||||
| 2017-10-01- | X | |||||
| SQ7 Mild Hybrid quattro 508cv | 2017-10-01- | X | ||||
| 45 TDI quattro (4N2, 4N8) 249cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 2017-06-01- | X | |||||
| 55 TFSI e quattro 252cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 2017-06-01- | X | |||||
| 2017-06-01- | X | |||||
| S6 TDI Mild Hybrid quattro 350cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 60 TFSI Mild Hybrid quattro 460cv | 2018-09-01- | X | ||||
| S quattro 308cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 50 quattro 313cv | 2019-09-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 340cv | 2019-09-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 368cv | 2019-09-01- | X | ||||
| 2019-09-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 3.0 TDI quattro 272cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 252cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 60 TFSI e quattro 456cv | 2015-01-01- | X | ||||
| S quattro 308cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| S8 Mild Hybrid quattro 572cv | 2015-01-01- | X | ||||
| SQ7 TDI quattro 436cv | 2015-01-01- | X | ||||
| SQ8 quattro 508cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 286cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 232cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 55 TFSI e quattro 252cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| 2018-02-01- | X | |||||
| 60 TFSI e quattro 449cv | 2018-02-01- | X | ||||
| 60 TFSI e quattro 463cv | 2018-02-01- | X | ||||
| S6 TDI Mild Hybrid Quattro 344cv | 2018-02-01- | X | ||||
| SQ7 quattro 508cv | 2018-02-01- | X | ||||
| SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 436cv | 2018-02-01- | X | ||||
| VOLKSWAGEN | 2.0 (FC2) 161cv | 2017-11-01- | X | |||
| 3.0 eHybrid 4motion 340cv | 2017-11-01- | X | ||||
| 3.0 R 4motion 340cv | 2017-11-01- | X | ||||
| eHybrid 4motion 368cv | 2017-11-01- | X | ||||
| V8 TDI 4motion 422cv | 2017-11-01- | X |





