Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 95,8mm x 43,9mm
Espesor : 17mmTrasero
Número WVA : 23517
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Mito (955_) | 0.9 101cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||
| 0.9 TwinAir (955AXY1B) 105cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 0.9 TwinAir 86cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.3 MultiJet 81cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.3 MultiJet 85cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.3 MultiJet 90cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.3 MultiJet 96cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 (312.AXF11, 312AXF1A) 180cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) 78cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 (955AXB1B) 79cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 70cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 96cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 Bifuel (955.AXG1A) 120cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 BiFuel 120cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 MultiAir (955AXL1B) 105cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 MultiAir (955AXN1B) 170cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 TJet (955AXG1A) 120cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) 135cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.6 JTDM (955AXC1B) 120cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X | ||||
| 1.6 JTDM 116cv | 2008-08-01-2018-10-01 | X |





