Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 138mm x 51,3mm
Espesor : 17,5mm
Eje : Delantero
Número WVA :
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Cordoba I (6K1, 6K2) | 1.4 i 60cv | 1993-02-01-2002-10-01 | X | ||
| Cordoba I Vario (6K5) | 1.3 59cv | 1996-01-01-2002-12-01 | X | |||
| Ibiza II (6K1) | 1.0 45cv | 1993-03-01-2002-05-01 | X | |||
| 1.3 i 55cv | 1993-03-01-2002-05-01 | X | ||||
| 1.4 i 60cv | 1993-03-01-2002-05-01 | X | ||||
| VOLKSWAGEN | Golf II (19E, 1G1) | 1.0 45cv | 1983-08-01-1992-12-01 | X | ||
| 1.0 51cv | 1983-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1.3 51cv | 1983-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1.3 55cv | 1983-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1983-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1983-08-01-1992-12-01 | X | |||||
| 1.0 40cv | ||||||
| 1.3 55cv | 1983-08-01-1992-12-01 | X | ||||
| 1981-10-01-1994-09-01 | X | |||||
| 1981-10-01-1994-09-01 | X | |||||
| 1.1 51cv | ||||||
| 1.3 55cv | 1981-10-01-1994-09-01 | X | ||||
| 1981-10-01-1994-09-01 | X | |||||
| 1.6 D 51cv | 1981-10-01-1994-09-01 | X | ||||
| 1.0 45cv | 1985-01-01-1994-09-01 | X | ||||
| 1.3 59cv | 1985-01-01-1994-09-01 | X | ||||
| 1985-01-01-1994-09-01 | X | |||||
| 1.3 D 45cv | 1985-01-01-1994-09-01 | X | ||||
| 1981-10-01-1994-09-01 | X | |||||
| 1981-10-01-1994-09-01 | X | |||||
| 1.3 55cv | ||||||
| 1981-10-01-1994-09-01 | X | |||||
| 1981-10-01-1994-09-01 | X | |||||
| 1.3 D 45cv | 1981-10-01-1994-09-01 | X |





