Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 119,5mm x 71,4mm
Espesor : 17,5mmDelantero
Número WVA : 23045
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe C II (W203) | C 30 CDI AMG (203.218) 232cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||
| C 32 AMG Kompressor (203.265) 354cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| C 55 AMG (203.276) 368cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||||
| ML 350 (163.157) 245cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| S 350 (220.067, 220.167) 245cv | 2000-01-01-2008-05-01 | X | ||||
| 350 (171.456) 272cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| 500 (230.475) 306cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| C 30 CDI AMG (203.718) 232cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | ||||
| 500 (209.375) 306cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| CLK 500 (209.475) 306cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| CLS 350 CDI 272cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| ML 230 (163.136) 150cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| ML 500 (163.175) 293cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| ML 55 AMG (163.174) 347cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| S 320 (220.065, 220.165) 225cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| S 320 CDI (220.026, 220.126) 198cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| S 400 CDI (220.028, 220.128) 260cv | 1998-02-01-2005-06-01 | X | ||||
| 350 (230.467) 245cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 55 AMG (171.473) 361cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| C 32 AMG Kompressor (203.065) 354cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| C 55 AMG (203.076) 368cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| E 220 T CDI 164cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| ML 430 (163.172) 272cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 320 CDI (220.025, 220.125) 204cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 400 CDI (220.028, 220.128) 251cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 430 (220.070, 220.170) 279cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 600 (220.878, 220.178) 368cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| ML 270 CDI (163.113) 164cv | 1999-03-01-2006-08-01 | X | ||||
| 500 (209.372) 388cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| CLK 55 AMG (209.476) 368cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| ML 350 236cv | 2002-06-01-2010-03-01 | X | ||||
| 350 (171.458) 305cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 55 AMG (209.376) 368cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| C 32 AMG Kompressor (203.765) 354cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| CLS 320 CDI (219.322) 225cv | 2002-06-01-2009-05-01 | X | ||||
| 320 CDI (209.320) 225cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CL 500 (215.375) 306cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLK 320 CDI (209.420) 225cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 300 (219.354) 232cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 320 CDI 211cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 350 (219.357) 293cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 350 CDI (219.322) 225cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 500 (219.375) 306cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| ML 320 (163.154) 218cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| C 30 CDI AMG (203.018) 232cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| ML 400 CDI (163.128) 251cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| CLS 280 (219.354) 232cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| CLS 350 (219.356) 272cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X | ||||
| S 280 (220.063, 220.163) 204cv | 2004-03-01-2011-12-01 | X |





