Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 155,1mm x 70,5mm
Espesor : 17mm
Eje : Delantero
Número WVA : 22813
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo III (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 111cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |
| 1.2 PureTech 130 131cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.5 BlueHDi 100 102cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.5 BlueHDi 75 77cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.6 BlueHDi 100 100cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.6 HDi 75 75cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.6 HDi 90 93cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.6 PureTech 225 225cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.6 VTi 115 116cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| e-Berlingo 136cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.2 (75) 131cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 Hybrid 181cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 Hybrid 225cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 THP 150 150cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 1.6 THP 165 165cv | 2018-11-01- | X | ||||
| 2.0 BlueHDi 180 177cv | 2018-11-01- | X | ||||
| DS | 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | ||
| 1.6 PureTech 165 165cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2.0 BlueHDi 180 177cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2.0 HDi 180 180cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| E/Doblo 136cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| E-TENSE 180cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| E-TENSE 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| E-TENSE 225 (J4DGZU) 181cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| E-TENSE 225 (J4DGZU) 225cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| E-TENSE 4×4 200cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| E-TENSE 4×4 301cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| PureTech 130 131cv | 2017-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| FIAT | 1.2 111cv | 2022-06-01- | X | Disc 304mm | ||
| BlueHDi 100 102cv | 2022-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| BlueHDi 130 131cv | 2022-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| E-Doblo 136cv | 2022-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| HDi 92 93cv | 2022-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| PureTech 110 111cv | 2022-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| OPEL | 1.2 131cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | ||
| 1.5 102cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.5 131cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.5 77cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.6 93cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2.0 BlueHDi 180 181cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| Combo-e 136cv | 2018-06-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.2 131cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 1.5 Turbo D (75) 131cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 1.5 Turbo D 102cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 1.6 Turbo (75) 181cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 1.6 Turbo 165cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 1.6 Turbo D (75) 120cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 1.6 Turbo D (75) 164cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 1.6 Turbo Hybrid 181cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 1.6 Turbo Hybrid 200cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 1.6 Turbo Hybrid 225cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 1.6 Turbo Hybrid 301cv | 2017-06-01- | X | ||||
| 2.0 D (75) 177cv | 2017-06-01- | X | ||||
| PEUGEOT | 1.2 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 304mm | ||
| 1.2 PureTech 110 111cv | 2016-05-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 304mm | ||||
| 2016-05-01- | X | Disc 304mm | ||||
| 1.6 BlueHDi 120 120cv | 2016-05-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 304mm | ||||
| 1.6 THP 165 165cv | 2016-05-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 304mm | ||||
| 2016-05-01- | X | Disc 304mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 180 177cv | 2016-05-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 304mm | ||||
| 2016-05-01- | X | Disc 304mm | ||||
| Hybrid4 300cv | 2016-05-01- | X | Disc 304mm | |||
| PureTech 130 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 1.6 BlueHDi 100 100cv | 2016-12-01- | X | ||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 1.6 HDi 92 93cv | 2016-12-01- | X | ||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 2.0 BlueHDi 136 136cv | 2016-12-01- | X | ||||
| 2016-12-01- | X | |||||
| 2.0 BlueHDi 180 181cv | 2016-12-01- | X | ||||
| 1.2 PureTech 130 131cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 304mm | ||||
| 1.6 THP 165 165cv | ||||||
| 2018-09-01- | X | Disc 304mm | ||||
| Hybrid 225cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.6 PureTech 150 (F35GXV) 150cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2.0 BlueHDi 160 164cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| e-Rifter 136cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| Hybrid 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 304mm | ||||
| 1.5 BlueHDi 100 102cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 304mm | ||||
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 75cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 1.6 HDi 92 93cv | 2018-09-01- | X | Disc 304mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 304mm | ||||
| 1.6 VTi 115 116cv | ||||||
| Hybrid 181cv |





