Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilístico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Race
– Coeficiente de fricción medio de 0.52.
– Buen mordiente inicial .
– Potencia de frenado fácil de dosificar.
– Tiempo de rodaje reducido.
– No recalienta los discos ni el líquido de freno
– Larga duración.
Aplicación :
Rally asfalto (vehículos ligeros), tierra, Formula y Trackday
Características :
Dimensiones : 87mm x 44,9mm
Espesor : 14,5mm
Eje : Trasero
Sistema de frenado : Girling-Lucas
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | PINZA DE FRENO | EJE DELANTERO | EJE TRASERO |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 / 146 | 1.6i 16V TS Gr N | Girling | X | |
| 1.8i 16V TS, 2.0i 16V TS Gr N | Girling | X | |||
| 145 / 146 | 1.3i, 1.4, 1.6i, 1.7i 16V, 1.9 TD 94-97 | Girling | X | ||
| 1.4i TS 16V, 1.6i TS 16V, 1.9 TD/JTD 97-00 | Girling | X | |||
| 1.8i TS 16V, 2.0i TS 16V 97-00 | Girling | X | |||
| 1.6i TS, 1.7i TS, 1.8i TS, 1.9 TD, 2.0i TS 92-97 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V Turbo, 2.5 TD, 2.5i V6 92-95 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V Turbo, 2.5 TD, 2.5i V6 95-97 | Girling | X | |||
| 1.3i, 1.5i, 1.7i, 1.7i 16V 90-94 | Girling | X | |||
| 1.3i, 1.5i, 1.7i, 1.7i 16V Gr N | Girling | X | |||
| 1.8i TS 16V, 2.0i TS 16V, 2.0i V6 Turbo, 3.0i V6 12V 96-06 | Girling | X | |||
| 2.0i TS 16V, 2.0i V6 Turbo, 3.0i V6 12V 95-96 | Girling | X | |||
| 3.0i V6 24V 96-06 | Girling | X | |||
| FIAT | 1.8i 16V 95-96 | Girling | X | ||
| 1.8i 16V 96-05 | Girling | X | |||
| 2.0i 20V Gr N | Girling | X | |||
| 2.0i 20V HGT 95-02 | Girling | X | |||
| 1.1i Gr A | Girling | X | |||
| 1.1i Kit | Girling | X | |||
| 2.0i 16V Gr N | Girling | X | |||
| 2.0i 16V Turbo Gr N | Girling | X | |||
| 1.8i 16V, 2.0i 20V 96-01 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V, 2.0i 16V Turbo 94-95 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V, 2.0i 16V Turbo 95-96 | Girling | X | |||
| 2.0i 20V Turbo 96-01 | Girling | X | |||
| 1.1i, 1.2i, 1.7 D (Abs) 93-97 | Girling | X | |||
| 1.1i, 1.2i, 1.7 D (Abs) 97-99 | Girling | X | |||
| 1.4 GT Turbo 93-97 | Girling | X | |||
| 1.4 GT Turbo 97-99 | Girling | X | |||
| 1.8i, 1.8i 16V, 1.9 TD, 2.0i 88-96 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V 91-96 | Girling | X | |||
| Uno | 1.3i Turbo Gr N | Girling | X | ||
| 1.4i Turbo Gr N | Girling | X | |||
| Uno | 1.3 Turbo, 1.4 Turbo 83-93 | Girling | X | ||
| LANCIA | 2.0i 16V, 2.0i 16V Turbo, 2.0i 16V Turbo 4wd 90-95 | Girling | X | ||
| 2.0i 16V, 2.0i 16V Turbo, 2.0i 16V Turbo 4wd 95-99 | Girling | X | |||
| 1.8i 16V 131 HP, 2.0i 16V, 2.0i 16V Turbo 95-00 | Girling | X | |||
| 2.0i 16V, 2.0i 16V Turbo 93-95 | Girling | X |





