Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 156,4mm x 54,4mm
Espesor : 19,5mmDelantero
Número WVA : 21154
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) | 2.0 134cv | 1979-01-01-1993-12-01 | X | ||
| 2.0 -16 127cv | 1979-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1979-01-01-1993-12-01 | X | |||||
| 1979-01-01-1993-12-01 | X | |||||
| 2.0 i 116cv | 1979-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1979-01-01-1993-12-01 | X | |||||
| 2.0 S Turbo-16 146cv | 1979-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 2.0 T16 204cv | 1979-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1979-01-01-1993-12-01 | X | |||||
| 2.0 Turbo-16 161cv | 1979-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1979-01-01-1993-12-01 | X | |||||
| 2.1 -16 136cv | 1979-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1979-01-01-1993-12-01 | X | |||||
| 530 d 184cv | 1979-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 2.0 101cv | 1985-10-01-1994-06-01 | X | ||||
| 2.0 -16 Turbo 161cv | 1985-10-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1985-10-01-1994-06-01 | X | |||||
| 2.0 16v 195cv | 1985-10-01-1994-06-01 | X | ||||
| 2.0 170cv | 1985-10-01-1994-06-01 | X | ||||
| 2.0 S Turbo-16 142cv | 1985-10-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1985-10-01-1994-06-01 | X | |||||
| 1985-10-01-1994-06-01 | X | |||||
| 2.1 16 S 146cv | 1985-10-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1978-06-01-1994-06-01 | X | |||||
| 2.0 -16 127cv | 1978-06-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1978-06-01-1994-06-01 | X | |||||
| 1978-06-01-1994-06-01 | X | |||||
| 2.0 i 116cv | 1978-06-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1978-06-01-1994-06-01 | X | |||||
| 2.0 T8 155cv | 1978-06-01-1994-06-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo 141cv | 1978-06-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1978-06-01-1994-06-01 | X | |||||
| 2.0 Turbo-16 161cv | 1978-06-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1978-06-01-1994-06-01 | X | |||||
| 2.0 Turbo-16 S 176cv | 1978-06-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1978-06-01-1994-06-01 | X | |||||
| 2.1 16 S 146cv | 1978-06-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1985-04-01-1998-12-01 | X | |||||
| 2.0 135cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 -16 126cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 -16 CD 131cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 -16 CD 150cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 -16 Turbo CD 147cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 -16 Turbo CD 164cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 -16 Turbo CD 185cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 i 111cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1985-04-01-1998-12-01 | X | |||||
| 1985-04-01-1998-12-01 | X | |||||
| 2.3 -16 CD 146cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.3 -16 CD Turbo 200cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.3 -16 CDE 147cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.3 -16 CDE Eco-Power 170cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.3 -16 Turbo 195cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1985-04-01-1998-12-01 | X | |||||
| 3.0 -24 V6 CS/CSE 211cv | 1985-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 135cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 -16 127cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1984-09-01-1998-12-01 | X | |||||
| 1984-09-01-1998-12-01 | X | |||||
| 2.0 -16 CS 131cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 -16 ND Turbo 150cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 -16 Turbo 161cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1984-09-01-1998-12-01 | X | |||||
| 2.0 -16 Turbo 176cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 -16 Turbo CS 185cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 16v 134cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 8V Turbo 155cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 Carlsson 195cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 T16 204cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1984-09-01-1998-12-01 | X | |||||
| 2.3 -16 Aero CS 225cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.3 -16 CS 146cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.3 -16 CSE 147cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.3 -16 CSE Eco Power 170cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.3 -16 Turbo 195cv | 1984-09-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1984-09-01-1998-12-01 | X |





