Pastillas de freno de alto rendimiento para la carretera.
Las pastillas de freno STREET+ de PAGID Racing ofrecen características deportivas y versátiles para turismos. El desarrollo de este compuesto específico mantiene un alto nivel de rendimiento constante en una amplia gama de temperaturas.
Gracias a sus excelentes características de rendimiento y modulación, también pueden utilizarse en días de circuito. El compuesto de fricción ha sido aprobado en circuitos y carreteras de montaña por numerosos conductores y pilotos de todos los ámbitos.
Por supuesto, también son adecuados para el uso diario gracias a sus características y a la homologación para carretera ECE R-90.
Referencia proveedor : T8280SP2001
WVA 4x 26152
Aplicaciones véase el cuadro siguiente
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NÚMERO WVA |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) | EV 238cv 04/19 | X | 26152 | |
| EV 261cv 01/17 | X | 26152 | |||
| EV 264cv 11/21 | X | 26152 | |||
| EV 283cv 03/20 | X | 26152 | |||
| EV 299cv 03/19 | X | 26152 | |||
| EV 306cv 02/19 | X | 26152 | |||
| EV 325cv 12/19 | X | 26152 | |||
| EV 485cv 07/21 | X | 26152 | |||
| EV AWD 208cv 03/22 | X | 26152 | |||
| EV AWD 351cv 06/18 | X | 26152 | |||
| EV AWD 441cv 03/19 | X | 26152 | |||
| EV AWD 450cv 09/23 | X | 26152 | |||
| EV AWD 476cv 06/19 | X | 26152 | |||
| EV AWD 482cv 02/19 | X | 26152 | |||
| EV AWD 490cv 06/19 | X | 26152 | |||
| EV AWD 491cv 12/19 | X | 26152 | |||
| EV AWD 498cv 12/20 | X | 26152 | |||
| EV Perfomance AWD 534cv 02/22 | X | 26152 | |||
| EV Performance AWD 461cv 01/21 | X | 26152 | |||
| EV Performance AWD 462cv 06/18 | X | 26152 | |||
| EV Performance AWD 513cv 12/19 | X | 26152 | |||
| EV 261cv 03/19 | X | 26152 | |||
| EV 264cv 11/21 | X | 26152 | |||
| EV 299cv 07/21 | X | 26152 | |||
| EV 325cv 04/21 | X | 26152 | |||
| EV 347cv 09/21 | X | 26152 | |||
| EV All-wheel Drive 351cv 03/19 | X | 26152 | |||
| EV All-wheel Drive 431cv 01/21 | X | 26152 | |||
| EV All-wheel Drive 450cv 07/21 | X | 26152 | |||
| EV Perfomance All-wheel Drive 461cv 01/21 | X | 26152 | |||
| EV Perfomance All-wheel Drive 485cv 01/21 | X | 26152 | |||
| EV Performance All-wheel Drive 462cv 03/19 | X | 26152 | |||
| EV Performance All-wheel Drive 534cv 09/21 | X | 26152 | |||
| Long Range All-wheel Drive 514cv 09/21 | X | 26152 |





