Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 131mm x 57,5mm
Espesor : 18,5mm
Eje : Delantero
Número WVA : 23300
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Escort Classic (AAL, ABL) | 1.6 16V 90cv | 1998-10-01-2000-07-01 | X | ||
| Escort Classic Turnier (ANL) | 1.8 16V 116cv | 1999-02-01-2000-07-01 | X | |||
| 1.8 TD 90cv | 1999-02-01-2000-07-01 | X | ||||
| 1995-01-01-2002-08-01 | X | |||||
| 1995-01-01-2002-08-01 | X | |||||
| 1.8 TD 90cv | 1995-01-01-2002-08-01 | X | ||||
| 1994-03-01-2000-08-01 | X | |||||
| 1.6 16V XR3i 90cv | 1994-03-01-2000-08-01 | X | ||||
| 1.8 16V XR3i 116cv | 1994-03-01-2000-08-01 | X | ||||
| 1.8 Turbo D 70cv | 1994-03-01-2000-08-01 | X | ||||
| 1994-03-01-2000-08-01 | X | |||||
| 1995-01-01-2002-08-01 | X | |||||
| 1995-01-01-2002-08-01 | X | |||||
| 1.6 i 16V 89cv | ||||||
| 1.8 16V 116cv | 1995-01-01-2002-08-01 | X | ||||
| 1.8 TD 90cv | 1995-01-01-2002-08-01 | X | ||||
| 1995-01-01-2002-08-01 | X | |||||
| 1.6 16V 90cv | ||||||
| 1.8 D 60cv | 1995-01-01-2002-08-01 | X |





