Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 123mm x 48,6mm
Espesor : 16mm
Eje : Trasero
Número WVA : 22231
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Galaxy III (CK) | 1.5 EcoBoost 165cv | 2015-01-01- | X | ||
| 2.0 EcoBlue 120cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBlue 4×4 191cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 120cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 4×4 180cv | ||||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBoost 4×4 180cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 4×4 183cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.5 TDCi 120cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 1.6 EcoBoost 4×4 180cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 1.6 EcoBoost 4×4 183cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 4×4 244cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 EcoBoost 4×4 243cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 116cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 120cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 4×4 136cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4×4 141cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 4×4 150cv | 2012-07-01- | X | ||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 2012-07-01- | X | |||||
| 1.0 EcoBoost 126cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 161cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 1.5 TDCi 120cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBlue 191cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 180cv | ||||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 1.0 EcoBoost 126cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 161cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 1.5 TDCi 120cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBoost 203cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBoost 4×4 244cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2.0 Hybrid 141cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.0 Hybrid iVCT 188cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 150cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2012-09-01- | X | |||||
| 2.5 172cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 2.5 177cv | 2012-09-01- | X | ||||
| 1.5 EcoBoost 161cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 1.5 TDCi 120cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBlue 191cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 Hybrid 141cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2.0 Hybrid 191cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2.0 TDCi 150cv | 2014-09-01- | X | ||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 2014-09-01- | X | |||||
| 1.5 EcoBoost 165cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2.0 EcoBlue 191cv | 2015-01-01- | X | ||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2.0 TDCi 150cv | ||||||
| 2015-01-01- | X | |||||
| 2015-01-01- | X |





