Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 151,4mm x 49,4mm
Espesor : 15mm
Eje : Delantero
Número WVA : 21193
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Fox I Sedan | 1.8 100cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||
| 1.8 112cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1.8 CL/GL MI 98cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1.9 D 64cv | 1987-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1.8 83cv | 1987-01-01-1990-12-01 | X | ||||
| 1.4 i.e. 78cv | 1981-06-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.0 Turbo 112cv | 1994-06-01-2013-06-01 | X | ||||
| 1.6 75cv | 1999-03-01-2010-06-01 | X | ||||
| 1.8 100cv | 1999-03-01-2010-06-01 | X | ||||
| 1999-03-01-2010-06-01 | X | |||||
| 1.8 86cv | 1999-03-01-2010-06-01 | X | ||||
| 1999-03-01-2010-06-01 | X | |||||
| 1984-02-01-1994-08-01 | X | |||||
| 1.6 77cv | 1984-02-01-1994-08-01 | X | ||||
| 1984-02-01-1994-08-01 | X | |||||
| 1.8 86cv | 1984-02-01-1994-08-01 | X | ||||
| 1984-02-01-1994-08-01 | X | |||||
| 1984-02-01-1994-08-01 | X | |||||
| 2.0 Alcool 115cv | 1984-02-01-1994-08-01 | X | ||||
| 2.0 CG/GL/CD/GLS/SU 147cv | 1984-02-01-1994-08-01 | X | ||||
| 2.0 GLS/GD/CG/CL/GL Alcool 161cv | 1984-02-01-1994-08-01 | X | ||||
| 2.0 100cv | 1985-04-01-1988-02-01 | X | ||||
| 1.0 66cv | 1981-06-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.6 Alcool 75cv | 1981-06-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.6 Alcool 82cv | 1981-06-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1.8 86cv | 1981-06-01-1995-12-01 | X | ||||
| 1981-06-01-1995-12-01 | X | |||||
| 1984-05-01-2002-07-01 | X | |||||
| 1.4 85cv | 1984-05-01-2002-07-01 | X | ||||
| 1.6 77cv | 1984-05-01-2002-07-01 | X | ||||
| 1984-05-01-2002-07-01 | X | |||||
| 1.6 SPR Alcool 73cv | 1984-05-01-2002-07-01 | X | ||||
| 1.6 TD 70cv | 1984-05-01-2002-07-01 | X | ||||
| 1.8 100cv | 1984-05-01-2002-07-01 | X | ||||
| 1984-05-01-2002-07-01 | X | |||||
| 1.9 D 66cv | 1984-05-01-2002-07-01 | X | ||||
| 1.9 TDI 90cv | 1984-05-01-2002-07-01 | X | ||||
| 2.0 126cv | 1984-05-01-2002-07-01 | X |





