Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilístico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Race
– Coeficiente de fricción medio de 0.52.
– Buen mordiente inicial .
– Potencia de frenado fácil de dosificar.
– Tiempo de rodaje reducido.
– No recalienta los discos ni el líquido de freno
– Larga duración.
Aplicación :
Rally asfalto (vehículos ligeros), tierra, Formula y Trackday
Características :
Dimensiones : 156,4mm x 74,3mm
Espesor : 20mm
Eje : Delantero
Sistema de frenado : Ate
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | PINZA DE FRENO | EJE DELANTERO | EJE TRASERO |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 – A4 Quattro (8D) | 1.8i 20V, 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 95-97 | Ate | X | |
| 1.8i 20V, 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 97-01 | Ate | X | |||
| 2.0i, 2.4i V6, 2.5 V6 TDi, 2.6i V6, 2.8i V6 95-97 | Ate | X | |||
| 2.0i, 2.4i V6, 2.5 V6 TDi, 2.6i V6, 2.8i V6 97-01 | Ate | X | |||
| 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi, 2.0i FSi, 2.0i TFSi, 2.4i 01-07 | Ate | X | |||
| 2.0 TDi, 2.5 V6 TDi 01-07 | Ate | X | |||
| A6 – A6 Quattro (4B) | 1.8i 20V, 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 97-04 | Ate | X | ||
| 2.0i, 2.4i V6, 2.5 V6 TDi, 2.6i V6, 2.8i V6 97-04 | Ate | X | |||
| 2.0i TFSi, 2.4i, 2.0 TDi, 2.5 V6 TDi 04-11 | Ate | X | |||
| VOLKSWAGEN | 1.8i 20V Turbo, 1.9 TDi 101 hp 110 hp 115 hp 130 hp 97-05 | Ate | X | ||
| 2.0 TDi, 2.3i VR5, 2.5 V6 24V TDi , 2.8i V6 30V 97-05 | Ate | X |





